【令和6年度】
| 2024年度 事業計画 | ||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 事業名 | |||
| 4 | 12 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 27 | 土 | 学科教員懇談会 | ||||
| 5 | 10 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 24 | 金 | 4年生との連絡幹事会 (1)正午 | ||||
| 6 | 7 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 7 | 12 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 27 | 土 | 4年生との連絡幹事会 (2)夕方 | ||||
| 8 | 9 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 18 | 日 | 夏の異業種交流会 10:30~ | ||||
| 9 | 13 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 未定 | 土 | こぶし会ゴルフコンペ | ||||
| 日 | 経工会ゴルフコンペ | |||||
| 10 | 11 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 12 | 土 | こぶし会祭 (高専、工大祭) | ||||
| 14 | 日 | こぶし会祭 (高専、工大祭) | ||||
| 11 | 8 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 9 | 土 | こぶし会全国一斉ボウリング大会 | ||||
| 12 | 13 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 21 | 土 | 常任若手幹事合同研修会 | ||||
| 1 | 12 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 19 | 土 | 冬の異業種交流会 | ||||
| 2 | 5 | 金 | 4年生との連絡幹事会 | |||
| 14 | 金 | 常任幹事会 | ||||
| 3 | 6 | 金 | 常任幹事会 | |||
| 13 | 金 | 経工会入会記念式(会場費、看板代) | ||||
| 17 | 水 | 経工会のホームページ管理費 | ||||
